Colección: Familia 14 (24/72h)
-
iPhone 14 Pro Max (Reacondicionado) (24/72h)
Precio habitual A partir de €650,00 EURPrecio habitualPrecio unitario / por€1.469,00 EURPrecio de oferta A partir de €650,00 EURAgotado
PAÍS DETECTADO: ES
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
iPhone X
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 3GB |
| Velocidad del procesador | 2.39GHz |
| Número de núcleos | 8 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1125x2436 |
| Cobertura | 4G |
| Año de lanzamiento | 2017 |
| eSIM | No |
| Doble SIM | No |
| Peso | 174g |
iPhone 15 Pro Max
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Memoria RAM | 8GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 48 |
| Resolución | 2796x1920 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 221g |
iPhone 15 Pro
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 8GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 48 |
| Resolución | 2556x1179 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 187g |
iPhone 15 Plus
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 5 |
| Megapíxeles | 48 |
| Resolución | 2796x1920 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 201 g |
iPhone 15
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 5 |
| Megapíxeles | 48 |
| Resolución | 2556x1179 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 171g |
iPhone 14 Pro Max
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 5 |
| Megapíxeles | 48 |
| Resolución | 1290x2796 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 240g |
iPhone 14 Pro
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 5 |
| Megapíxeles | 48 |
| Resolución | 1179x2556 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 206g |
iPhone 14 Plus
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1284x2778 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 203g |
iPhone 14
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1170x2532 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 172g |
iPhone 13 Pro Max
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1284x2778 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 238g |
iPhone 13 Pro
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1170x2532 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 203g |
iPhone 13
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.4 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1080x2340 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 140g |
iPhone 13
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1170x2532 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 173g |
iPhone 12 Pro Max
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Velocidad del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos | 8 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1284x2778 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2020 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 226g |
iPhone 12 Pro
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 6GB |
| Velocidad del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos | 8 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1170x2532 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2020 |
| eSIM | No |
| Doble SIM | No |
| Peso | 187g |
iPhone 12 mini
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.4 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Velocidad del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos | 8 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1080x2340 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2020 |
| eSIM | Sí |
| Doble SIM | No |
| Peso | 135g |
iPhone 12
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Velocidad del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos | 8 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1170x2532 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2020 |
| eSIM | No |
| Doble SIM | No |
| Peso | 164g |
iPhone 11 PRO MAX
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Velocidad del procesador | 2.66GHz |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1242x2688 |
| Cobertura | 4G |
| Año de lanzamiento | 2019 |
| eSIM | Si |
| Doble SIM | No |
| Peso | 226g |
iPhone 11 PRO
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.8 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Velocidad del procesador | 2.66GHz |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 1125X2436 |
| Cobertura | 4G |
| Año de lanzamiento | 2019 |
| eSIM | Si |
| Doble SIM | No |
| Peso | 188g |
iPhone 11
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Velocidad del procesador | 2.66GHz |
| Número de núcleos | 6 |
| Megapíxeles | 12 |
| Resolución | 828x1792 |
| Cobertura | 5G |
| Año de lanzamiento | 2019 |
| eSIM | Si |
| Doble SIM | No |
| Peso | 194g |
Excelente: Podría decirse, que nuestro estado "Excelente", es el estado "Premium" de otras tiendas. Como nuevo. Batería al 100% de salud y original. Aspecto exterior sin ningún rasguño visible. Pantalla como nueva, sin arañazos. Piezas originales de Apple.
Muy bueno: Batería a +80% de salud y original. Puede presentar algún rasguño poco visible tanto en la pantalla como en el aspecto exterior.
Correcto: Batería +70% de salud y original. Tiene rasguños y/o marcas de uso visible que no afectan al funcionamiento.
¿Reacondicionado y 2a mano es lo mismo?
Reacondicionado no es lo mismo que usado o de segunda mano. Le devolvemos el glamour al teléfono siguiendo estrictas pautas de calidad en su proceso de reparación, evaluación y reemplazo de piezas envejecidas por componentes de alta calidad. Se limpia meticulosamente el dispositivo, se empaqeta de manera sostenible y se prepara para enviarlo con la misma garantía que uno nuevo.
¿Tienen garantía?
Sí, Este iPhone está respaldado por una garantía de 2 años que cubre defectos de fabricación y problemas de hardware. Durante el período de garantía, ofrecemos reparación gratuita o reemplazo, según nuestro criterio. La garantía no cubre daños causados por el usuario, desgaste normal o modificaciones no autorizadas. Para obtener servicio bajo garantía, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente y proporcione la prueba de compra
¿Podré actualizar el software?
Sí, podrás actualizar todas las versiones de iOS compatibles.
¿Qué métodos de pago hay?
Puede pagar con tarjeta de crédito o débito. Puede pagar contrarrembolso (Cargo 6% del valor total del pedido adicional). Puede realizar la compra con Paypal. Por último tenemos la opción de financiamiento de Klarna, puedes comprar ahora y pagarlo en 30 días, fraccionar el pago en 3 meses sin intereses o también puede elegir la opción de pagar ahora.